
Категория
- Санитарные насосы
- Роторный лопастной насос
- Винтовой насос
- Центробежный насос
- Санитарные клапаны
- Мембранный клапан
- Двустворчатый клапан
- Шаровой кран
- Самовсасывающий насос
- Гомогенный смесительный насос
- Отводной седельный клапан
- Угловой седельный клапан
- Шаровой вентиль
- Гибкий импеллерный насос
- Эмульгирующий гомогенизирующий насос
- Противосмесительный клапан
Электрический самовсасывающий центробежный насос для перекачивания химической кислоты с магнитным приводом
Самовсасывающий центробежный насос с электродвигателем и магнитным приводом для перекачки химикатов.
Базовая информация
| Модель №. | ТХМ |
| Обслуживание клиентов | Доступный |
| Гарантия | 1 год гарантии |
| Макс.голова | 30-50м |
| Максимальная емкость | >400 л/мин |
| Тип вождения | Магнитный |
| Номер колеса | Одноступенчатый насос |
| Рабочее давление | Насос низкого давления |
| Тип притока рабочего колеса | Одинарный всасывающий насос |
| Положение вала насоса | Горизонтальный насос |
| Комбинированный корпус насоса | Насосы с горизонтальным разъемом |
| Высота установки | Всасывающая центрифуга |
| Колесо | Закрыто |
| использовать | Насос, насосы, циркуляционный насос |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| Спецификация | 766 х 250 х 401 мм |
| товарный знак | Трансцендентно |
| Источник | Дунгуань |
| HS-код | 8413709990 |
| Производственная мощность | 20000 штук |
Описание продукта
Самовсасывающий центробежный насос с электродвигателем и магнитным приводом для перекачки химикатов.
| Модель №. | Входной диаметр. | Диаметр выпускного отверстия. | Производительность | Скорость потока (50 Гц) | Голова (50 Гц) | Скорость потока (60 Гц) | Голова (60 Гц) | Н.В.(кг) |
| ТХМ-1118 | 20 мм | 20 мм | 0,18 кВт | 55 л/мин. | 7,0м | 75 л/мин. | 9m | 11 |
| ТХМ-1125 | 20 мм | 20 мм | 0,25 кВт | 65 л/мин. | 7,5 м | 85 л/мин. | 9,5 м | 11 |
| ТХМ-220 | 25 мм | 25 мм | 0,37 кВт | 90 л/мин. | 13,5 м | 100 л/мин. | 12,5 м | 18 |
| ТХМ-221 | 25 мм | 25 мм | 0,75 кВт | 140 л/мин. | 16 м | 155 л/мин. | 19 м | 24 |
| ТХМ-222 | 25 мм | 25 мм | 1,5 кВт | 160 л/мин. | 18,5 м | 170 л/мин. | 20 м | 30 |
| ТХМ-441 | 40 мм | 40 мм | 0,75 кВт | 190 л/мин. | 17м | 200 л/мин. | 19 м | 32 |
| ТХМ-442 | 40 мм | 40 мм | 1,5 кВт | 280 л/мин. | 18 м | 310 л/мин. | 26 м | 36 |
| ТХМ-443 | 40 мм | 40 мм | 2,2 кВт | - | - | 350л/мин. | 27 м | 39 |
| ТХМ-542 | 50 мм | 50 мм | 1,5 кВт | 240 л/мин. | 24 м | - | - | 45 |
| ТХМ-543 | 50 мм | 50 мм | 2,2 кВт | 420 л/мин. | 25 м | 415 л/мин. | 30 м | 48 |
| ТХМ-545 | 50 мм | 50 мм | 3,7 кВт | 440 л/мин. | 27 м | 520 л/мин. | 37 м | 62 |
| ТХМ-552 | 50 мм | 50 мм | 1,5 кВт | 350л/мин. | 24 м | - | - | 45 |
| ТХМ-553 | 50 мм | 50 мм | 2,2 кВт | 430 л/мин. | 25 м | 420 л/мин. | 30 м | 48 |
| ТХМ-555 | 50 мм | 50 мм | 3,7 кВт | 445 л/мин. | 26 м | 530 л/мин. | 35 м | 62 |






